产品[
北京普源DS5152C彩色数字示波器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
北京普源DS5152C彩色数字示波器
产品型号:
DS5152C
产品厂商:
上海伊测电子科技有限公司
简单介绍
北京普源DS5152C彩色数字示波器为150MHz带宽彩色数字示波器拥有独特的数字滤波器和波形录制功能,每通道4K的存储深度。
北京普源DS5152C彩色数字示波器的详细介绍
| 产品型号 | DS5152C/5152M | DS5102C/5102M | DS5062C/5062M | DS5042M | DS5022M |
| 带宽 | 150 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 实时采样率 | 500 MSa/s |
| 等效采样率 | 50 GSa/s | 10 GSa/s | 5 GSa/s | 2.5 GSa/s |
| 存储深度 | 每通道4 k |
| 波形刷新率 | 1000 wfms/s |
| 北京普源DS5152C彩色数字示波器的相同参数 |
| 通道数 | 双通道+外触发 |
| 存储深度 | 每通道4 k |
| 垂直灵敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 输入通道耦合 A1 & A2 | 直流、交流、接地 |
| 触发类型 | 边沿、视频、脉宽、延迟 |
| 触发方式 | 自动、普通、单次 |
| 触发源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC line |
| 水平时基精度 | ± 50 ppm |
| 最大输入电压 | 400 V(DC + AC峰值、1 M偈淙胱杩埂 10X), 5 V(Vrms、50 偈淙胱杩埂NC处) |
| 数学操作 | 加、减、乘、除、反相 |
| 自动测量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2 的测量 |
| 光标测量 | 手动模式、追踪模式、自动测量模式 |
| 存储 | 10组波形、10种设置 |
| FFT | Window | Hanning,Hamming,Blackman-Harris,Rectangular |
| 样本点数 | 1024 点 |
| 电源 | 全球通用,100 – 240 V / 40 W 最大值 |
| 重量 | 4.5 kg |
北京普源DS5152C彩色数字示波器的标准配件: